Beauty Shape Set — це продуманий жіночий набір, який працює одразу в кількох напрямках: контроль апетиту, підтримка метаболізму, енергія та нутрієнтна підтримка.
До набору входять:
. Beauty Body Shaper — підтримка енергетичного обміну
. TBL Appetite Control — контроль апетиту
. TBL Women’s Multivitamin — вітамінно-мінеральна база для жінок
Комплекс підходить жінкам, які хочуть м’яко та системно працювати над формою тіла без жорстких дієт.
Склад набору
| Продукт | Форма | Кількість |
|---|---|---|
| Beauty Body Shaper | капсули | 90 капсул |
| TBL Appetite Control | капсули | 90 капсул |
| TBL Women’s Multivitamin | капсули | 90 капсул |
Активні інгредієнти продуктів набору:
TBL Beauty Body Shaper
Активні інгредієнти
| Активна речовина | В 2 капсулах | В 1 капсулі | % RWS |
|---|---|---|---|
| L-карнітин | 204 мг | 102 мг | – |
| Екстракт зеленого чаю (55% EGCG) | 109 мг | 54,5 мг | – |
| Кофеїн (загальний) | 105,45 мг | 52,73 мг | – |
| Екстракт падуба (Ilex paraguariensis) | 100 мг | 50 мг | – |
| Екстракт ашваганди | 56 мг | 28 мг | – |
| Екстракт родіоли рожевої | 50 мг | 25 мг | – |
| Екстракт гіркого апельсина | 50 мг | 25 мг | – |
| Екстракт женьшеню | 50 мг | 25 мг | – |
| Екстракт кайєнського перцю | 50 мг | 25 мг | – |
| Вітамін C | 80 мг | 40 мг | 100% / 50% |
| Ніацин | 16 мг | 8 мг | 100% / 50% |
| Вітамін E | 12 мг | 6 мг | 100% / 50% |
| Пантотенова кислота | 6 мг | 3 мг | 100% / 50% |
| Вітамін B6 | 1,4 мг | 0,7 мг | 100% / 50% |
| Рибофлавін | 1,4 мг | 0,7 мг | 100% / 50% |
| Тіамін | 1,1 мг | 0,55 мг | 100% / 50% |
| Фолієва кислота | 200 мкг | 100 мкг | 100% / 50% |
| Біотин | 50 мкг | 25 мкг | 100% / 50% |
| Хром | 40 мкг | 20 мкг | 100% / 50% |
TBL Appetite Control
| Інгредієнт | На 1 капсулу | % RWS |
|---|---|---|
| Екстракт гарцинії камбоджійської (60% HCA) | 300 мг | – |
| — гідроксицитринова кислота (HCA) | 180 мг | – |
| Екстракт білої квасолі | 300 мг | – |
| Хром | 200 мкг | 500% |
TBL Women’s Multivitamin
Вітамінно-мінеральна частина
| Активна речовина | В 2 капсулах | В 1 капсулі | % RWS |
|---|---|---|---|
| Вітамін C | 80 мг | 40 мг | 100% / 50% |
| Ніацин | 8 мг | 4 мг | 50% / 25% |
| Вітамін E | 6 мг | 3 мг | 50% / 25% |
| Пантотенова кислота | 3 мг | 1,5 мг | 50% / 25% |
| Вітамін B6 | 0,7 мг | 0,35 мг | 50% / 25% |
| Рибофлавін | 0,7 мг | 0,35 мг | 50% / 25% |
| Тіамін | 0,55 мг | 0,28 мг | 50% / 25% |
| Вітамін A | 400 мкг | 200 мкг | 50% / 25% |
| Фолієва кислота | 100 мкг | 50 мкг | 50% / 25% |
| Біотин | 25 мкг | 12,5 мкг | 50% / 25% |
| Вітамін D | 2,5 мкг | 1,25 мкг | 50% / 25% |
| Вітамін B12 | 1,25 мкг | 0,63 мкг | 50% / 25% |
Комплекс активних компонентів
| Активна речовина | В 2 капсулах | В 1 капсулі |
|---|---|---|
| Екстракт гарцинії камбоджійської (60% HCA) | 376 мг | 188 мг |
| Пептиди риб’ячого колагену | 200 мг | 100 мг |
| Екстракт зеленого чаю (55% EGCG) | 100 мг | 50 мг |
| CLA | 100 мг | 50 мг |
| L-карнітин | 100 мг | 50 мг |
| Гіалуронова кислота | 10 мг | 5 мг |
| Коензим Q10 | 10 мг | 5 мг |
Рекомендації щодо прийому
Використовуйте кожен продукт набору відповідно до рекомендацій виробника на упаковці.
Не перевищуйте рекомендовані добові дози.
Застереження
Не перевищуйте рекомендовану добову дозу. Продукт не можна використовувати як замінник різноманітного раціону. Препарат не призначений для дітей, вагітних та жінкам, які годують груддю Важливе значення має збалансоване харчування та здоровий спосіб життя. Продукт може містити: молоко, сою, зерна, що містять глютен, яйця, арахіс та горіхи.







Відгуки
Відгуків немає, поки що.